Convenios Vigentes
Kinesiología y Quiropraxia ondas de choque Chile
OCC (Ondas de Choque Chile), es una sociedad de prestación de servicios del área de la Kinesiología y Quiropraxia, conformado por profesionales kinesiólogos, fisioterapeutas y quiroprácticos que se encargan de la rehabilitación integral, prevención de patologías musculo esqueléticas y de salud laboral.
Ondas de Choque Chile presenta su catálogo de servicios y promociones preferenciales en sus prestaciones de salud, kinesiología y quiropraxia para todos los Agentes de Aduanas y empleados de agencias asociadas a la Cámara Aduanera de Chile.
2 SESIONES GRATIS | De cortesía, por cada tratamiento de kinesiología de 3 sesiones |
30% DE DESCUENTO | En consulta y atención quiropráctica ( valor final $18.000.- ) |
25% DE DESCUENTO | En tratamientos de fisioterapia regenerativa (Ondas de choque y electrolisis percutánea musculo esquelética para tendinopatías y lesiones musculares) |
20% DE DESCUENTO | En tratamientos de kinesiología y evaluación musculo-esquelética (valor final $160.000.-) |
$20.000 (VALOR FINAL) | En evaluación por ecografía musculo-esquelética (tendón y musculo) |
Gimnasio Sportlife
SEDES | ANUAL | SEMESTRAL | TRIMESTRAL | MENSUAL |
Viña del Mar | $303.500 | $186.000 | $102.000 | $34.000 |
Valparaíso | $303.500 | $186.000 | $102.000 | $34.000 |
Antofagasta | – | – | – | $52.500 |
Ovalle | $265.000 | $159.000 | $85.000 | |
Coquimbo | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
La Serena | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Los Andes | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Talca | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Concepción | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Talcahuano | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Osorno | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Temuco | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Valdivia | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Puerto Montt | $265.000 | $159.000 | $85.000 | $30.000 |
Puerto Montt | $235.000 | $146.000 | $82.000 | $29.000 |
Santiago (Las Condes) | $391.000 | $224.000 | $137.500 | $40.000 |
TICKETERA X 50 | $1.695.000 | |||
TICKETERA PROMEDIO | $33.900 |
Precios Preferenciales Sellos de Contenedores para socios
Modelo 104-RHR: Sigla CAACH, numeración según CAACH (valores con IVA incluido).
Cantidad | Valor Unitario |
---|---|
20-199 | $584.- |
200-299 | $544.- |
300-399 | $508.- |
400-499 | $488.- |
500 ó más | $469.- |
Modelo AN4: Sin sigla con 30 CMS. De alambre plastificado, numeración no correlativa (valores con IVA incluido).
Cantidad | Valor Unitario |
---|---|
100-299 | $150.- |
300-500 | $119.- |
Chilena Consolidada Seguro de Vida
Para Agentes de Aduana
Capital | Costo | Edad Permanencia |
---|---|---|
122 UF | 0,153 UF | Hasta 65 años |
75 UF | 0,094 UF | Desde 65 años hasta 76 años |
La edad máxima de ingreso es a los 65 años con 364 días. | ||
*La Cámara Aduanera subsidia el 50% del valor total del asegurado. |
Para Funcionarios sus cónyuges e hijos
La edad máxima de ingreso al seguro de vida colectivo es de 65 años y 364 días, y la cobertura de Fallecimiento se extenderá hasta los 70 años y 364 días.
La edad máxima de ingreso a las cláusulas adicionales de Fallecimiento Accidental, Invalidez Accidental es de 64 años y 364 días, mientras que su cobertura se extenderá hasta los 65 años y 364 días.
Cobertura para Titulares | Capital Base |
---|---|
Fallecimiento Natural | 100 UF |
Fallecimiento Accidental | 300 UF |
Invalidez Accidental | 300 UF |
Cobertura para Dependientes | Capital Base |
---|---|
Cónyuge Fallecimiento Natural | 100 UF |
Hijos Fallecimiento Natural | 50 UF |
Capitales se modifican según la siguiente tabla de acuerdo a la edad del titular:
Edad | Porcentaje Capital |
---|---|
66 años | 90% del Capital Base |
67 años | 75% del capital Base |
68 años | 60% del capital Base |
69 años | 45% del capital Base |
70 años | 30% del capital Base |
***Cuando el titular sobrepasa la edad de permanencia, se excluye automáticamente del seguros y con él todas sus dependientes aun cuando estos sean menores a la edad máxima de permanencia.
Seguro de Vida BiceVida para Agentes de Aduana
Capital | Costo | Edad Permanencia |
---|---|---|
2000 UF | 1,422 UF | Hasta 69 años con 364 días. |
800 UF | 0,998 UF | Desde los 70 hasta 74 años con 364 días. |
La edad máxima de ingreso es a los 69 años con 364 días. |
FALP Convenio Oncológico para Agentes de Aduana y sus Funcionarios
Aporte | Cuota |
---|---|
Individual | $7.800.- |
Familiar | $15.600.- |
Las cargas en el plan familiar pueden ser hijos menores de 25 años y pareja o cónyuge. Pasados los 25 años de los hijos, se debe cancelar un valor adicional de $7.800.- | |
Instituto Oncológico el más moderno de Sudamérica, con la mejor especialización y excelencia clínica en Chile. Cirugía, Quimioterapia, Radioterapia Avanzada, Cirugía Robótica, Medicina Nuclear, etcétera. |
|
Sin topes en monto o valor a cubrir, sin límite de eventos ni deducibles. |
Unidad Coronaria Movil
El costo de cada asegurado titular varía en relación a su edad y la edad de sus eventuales cargas. |
Atención especializada en rescate cardiológico, quemaduras, quebraduras, ataques cardiovasculares, etcétera. |
Médico a domicilio, traslados, consulta telemedicina, enfermera a domicilio. |
Cobertura: Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo/ Serena, Belloto/ Con-Con/ Curama/ Peñablanca/ Placilla/ Quilpué/ Reñaca/ Valparaíso/ Villa Alemana/ Viña del Mar, Santiago de Chile, Concepción/ Chiguayante/ San Pedro de la Paz/ Talcahuano |
Contáctanos
En la Cámara Aduanera de Chile, valoramos la colaboración y la participación de profesionales comprometidos con el comercio internacional y la logística aduanera. Convertirse en socio de nuestra cámara es una oportunidad para formar parte de una red exclusiva de expertos en aduanas y facilitadores del intercambio comercial.
